1 / 5
| Description | Unit | XC6-3514K |
|---|---|---|
| Gross weight | kg | 10500 |
| Engine power | kW | 74.9 |
| Rated load | kg | 3500 |
| Effective load at max forward reach | kg | 635 |
| Maximum lifting height | mm | 13700 |
| Maximum forward reach | mm | 9600 |
| Center distance of load | mm | 600 |
| Luffing angle | ° | -4~73 |
| Maximum traction force | kN | ≥55 |
| Maximum traveling speed | km/h | 30 |
| Turning radius | mm | ≤4750 |
| Overall Dimensions (LxWxH) | mm | 6380×2500×2740 |












