1 / 5
| Parameter | Unit | Details |
|---|---|---|
| Product Name | - | Electric order picker |
| Drive | - | Electric |
| Operator type | - | Order-picker |
| Load capacity | KG | 227/137/136 |
| Wheelbase | MM | 1150 |
| Service weight | KG | 1160 |
| Axle loading, laden front/rear | KG | 680/980 |
| Axle loading, unladen front/rear | KG | 490/670 |
| Tyre type | - | Polyurethane/Solid rubber |
| Retracted mast height | MM | 1510 |
| Lift height | MM | 4030 |
| Height, mast extended | MM | 4540 |
| Overall length | MM | 1500 |
| Overall width | MM | 800 |
| Turning radius | MM | 1385 |
| Service brake | - | Electromagnetic |
| Type of drive control | - | AC |
| Steering design | - | Electronic |





