1 / 5
| Description | Unit/Code | Specification |
|---|---|---|
| Load Capacity | Q(kg) | 1000 |
| Load Center | C(mm) | 500 |
| Wheelbase | Y(mm) | 1425 |
| Self-weight (With Battery) | kg | 2600 |
| Front Wheel | ∅×w(mm) | 180*76 |
| Driving Wheel | ∅×w(mm) | 254*102 |
| Lifting Height | h3(mm) | 4500 |
| Height, mast extended | h4(mm) | 6670 |
| Vehicle Body Width | b1(mm) | 1130 |
| Min. turning radius | Wa(mm) | 1657 |
| Driving Speed, Unladen/Laden | km/h | 5/3 |
| Max. gradeability, Unladen/Laden | % | 10/6 |





