1 / 5
| Model | Unit | CPCD25 | CPCD30 | CPCD40 |
|---|---|---|---|---|
| Rated lifting load | kg | 2500 | 3000 | 4000 |
| Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 |
| Free lifting height | mm | 150 | 160 | 150 |
| Overall length (With/Without fork) | mm | 3646/2576 | 3752/2682 | 4000/2930 |
| Width | mm | 1170 | 1225 | 1290 |
| Overhead guard height | mm | 2070 | 2090 | 2180 |
| Wheelbase | mm | 1600 | 1700 | 1900 |
| Min. ground clearance | mm | 110 | 135 | 140 |
| Mast tilt angle (front/rear) | % | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Min. turning radius | mm | 2240 | 2400 | 2710 |
| Max. Travel speed (Full/No load) | km/h | 17/19 | 18/19 | 19/19 |





