1 / 5




| Electric Reach Forklift (Stand Type) 48V ERT-B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Model No. | - | ERT15-B | ERT20-B |
| 1.2 | Power type | - | Electric | Electric |
| 1.3 | Operation type | - | Stand Type | Stand Type |
| 1.4 | Load capacity | Q(kg) | 1500 | 2000 |
| 1.5 | Load center | C(mm) | 500 | 500 |
| 1.6 | Wheelbase | Y(mm) | 1383 | 1533 |
| 1.7 | Reach distance | mm | 530 | 655 |
| 2.1 | Total weight with battery | kg | 2700 | 3025 |
| 3.1 | Wheel type | - | PU | PU |
| 4.1 | Mast lowered height | h1(mm) | 2100 | 2100 |
| 4.3 | Lift height | h3(mm) | 4500 | 4500 |
| 5.1 | Max travel speed (load/unload) | km/h | 7/6.5 | 10/9 |
| 6.1 | Driving motor | kw | 6.5 | 6.5 |
| 6.4 | Battery capacity | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah |









