1 / 5


| Model | Transmission | Capacity(kg) | Load Center | Power | Lift Height | Engine | Fork Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD10 | Automatic | 1000kg | 500mm | Diesel | 3000-3300mm | China/Japan | 1070-2500mm |
| CPCD20FR | Automatic | 2000kg | 500mm | Diesel | 3000-8000mm | China/Japan | 1070-2500mm |
| CPCD30FR | Automatic | 3000kg | 500mm | Diesel | 3000-8000mm | China/Japan | 1220-2500mm |
| CPCD50F | Automatic | 5000kg | 500mm | Diesel | 3000-6000mm | China/Japan | 1220-2400mm |
| CPCD100F | Automatic | 10000kg | 500mm | Diesel | 3000-5000mm | China/Japan | 1520-2500mm |
| CRS450CCZ5 | Automatic | 45000kg | - | Diesel | 15100mm | USA Cummins | 6800mm |
Customization Options: We provide solutions ranging from 1 ton to 45 tons reach stackers to meet all kinds of work conditions.

