1 / 5
| Category | Parameter | Specification | |
|---|---|---|---|
| Model | - | SDYP-HS | |
| Performance | Max Load Capacity | kg | 1500 |
| Load Center | mm | 600 | |
| Dimensions | Overall Length | mm | 1750 |
| Overall Width | mm | 540/685 | |
| Fork Length | mm | 1150 | |
| Fork Lowered Height | mm | 85 | |
| Max Lift Height | mm | 800 | |
| Tire | Big Wheel | mm | 180*50 |
| Small Wheel | mm | 74*50 | |
| Power | Lifting Motor | KW | 12V/0.8KW |
| Battery Capacity | Ah | 12V60AH | |











