1 / 5
SRSC45V is the best-selling Reach Stacker, featuring easy maintenance, modest pricing, and wide application ranges for port container handling.
| Model NO. | SRSC45H1 |
|---|---|
| Total Weight in Travel | 71 ton |
| Rated Load | 45 ton |
| Stack Layer | 5 |
| Engine | Lvo Tad1151ve |
| Transmission | Ana 15.5hr36432-36 |
| Max. Lifting Height | 15100 mm |
| Origin | China |
| Technical Parameters | |
|---|---|
| Max. Loading Capacity | 45 T |
| Engine Model | VO TAD1151 |
| Transmission | D15.5HR36000 |
| Drive Axle | SLER D102 PL341 |
| Wheel Base | 6000 mm |
| Max. Lifting Height | 15100 mm |
| Spreader Model | SDJ450FA |
| Overall Weight | 72 T |
| Min. Turning Radius | 8000 mm |
| Tyre Specification | 18.00-25 40PR |
| Oil Pump | PARKER P2105R |











