1 / 5
Heavy Duty Lifting Machine 8-Ton High Efficiency Forklift Truck
| Characteristics | Item | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Character | Rated Capacity | 6000 | 7000 | 8000 | kg |
| Load Center Distance | 600 | mm | |||
| Traveling Speed (Loaded/Unloaded) | 26/28 | km/h | |||
| Lifting Speed (Loaded) | 510 | 500 | 480 | mm/s | |
| Total Weight | 8640 | 9340 | 9850 | kg | |
| Dimension | Max Lifting Height | 3000 | mm | ||
| Overall Length (Without Fork) | 3440 | 3440 | 3600 | mm | |
| Overall Width | 1995 | mm | |||
| Fork Size (L*W*T) | 1220*150*60 | 1220*150*70 | 1220*150*75 | mm | |



