1 / 5
| GP CPCD160-CPCD400 Heavy Tonnage Forklift Specification | Unit | CPCD200 | CPCD350 | CPCD400 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 1 | Power Type | / | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Rated Capacity | Kg | 20000 | 35000 | 40000 | ||
| 3 | Load Center | mm | 900 | 1200 | 1200 | ||
| 4 | Lift Height (Standard) | mm | 3500 | 3500 | 4000 | ||
| Dimensions | 5 | Fork Size (LxWxT) | mm | 2200×220×100 | 2200×260×100 | 2400×310×100 | |
| 6 | Overall Width | mm | 2550 | 3060 | 3060 | ||
| 7 | Outer turning Radius | mm | 5600 | 6160 | 6480 | ||
| 8 | Wheelbase | mm | 4050 | 4400 | 4800 | ||
| Performance | 9 | Travel Speed (Unload/Load) | km/h | 30/26 | 30/26 | 30/26 | |
| 10 | Max. Gradeability (Load) | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 11 | Service Weight | kg | 25000 | 38000 | 46000 | ||
| Engine | 12 | Model | / | 6BTAA5.9-C190 | 6C8.3-C260 | 6CTA8.3-C260 | |
| 13 | Rated Output | Kw | 142 | 162 | 192 | ||















